Neste tópico você poderá saber mais sobre todas as armaduras e armas existentes em RuneScape. Para isso, apenas clique no nome da qual interessar e será redirecionado para o guia específico. Consideraremos todos os equipamentos do estilo corpo a corpo, combate à distância, magia e híbrido (para os três estilos).
Corpo a Corpo
Corpo a Corpo
Armaduras Corpo a Corpo | Nível |
Bronze | 1 |
Ferro | 10 |
Aço | 20 |
Iniciado | 25 |
Negra | 25 |
Branca | 25 |
Mithril | 30 |
Prosélito | 30 |
Negra de Elite | 40 |
Adamantio | 40 |
Rúnica | 50 |
50 | |
Granito | 55 |
Dragônica | 60 |
Terceira Era | 65 |
Catacumbas | 70 |
Bandos | 70 |
Vesta | 78 |
Estácio | 78 |
Torva | 80 |
Tetsu | 85 |
Minijogos | 85 |
Maléfica | 90 |
Teralith | 90 |
Armas Corpo a Corpo | Estilo |
Adagas | Perfurar |
Alabardas | Dilacerar |
Armas de Cozinha | Varia |
Dilacerar | |
Espadas (longas) | Dilacerar |
Espadas (curtas) | Perfurar |
Espadas Duas mãos | Dilacerar |
Espadins | Perfurar |
Garras | Dilacerar |
Lanças | Perfurar |
Machados de Batalha | Dilacerar |
Esmagar | |
Martelos de guerra | Esmagar |
Magia
Armaduras de Magia | Nível |
Mago | 1 |
Micélio | 1 |
Pele de diabinho | 10 |
Combate | 10 |
Seda de aranha | 20 |
Druida | 20 |
Fúngica | 25 |
Mística | 30 |
Dagon'hai | 40 |
Encantada | 40 |
Tronco | 40 |
50 | |
Asa de morcego | 50 |
Infinito | 55 |
Batalha | 60 |
Grifólica | 60 |
Terceira Era | 65 |
Subjugação | 70 |
Ahrim | 70 |
Zuriel | 78 |
Virtus | 80 |
Encantador do mar | 85 |
Tectônica | 90 |
Primordial | 90 |
Armas de Magia | Mãos |
Bastões | Duas |
Cajados | Duas |
Cajados místicos | Duas |
Livros | Sec. |
Orbes | Sec. |
Varinhas | Uma |
Combate à Distância
Armaduras de Arqueiros | Nível |
Couro | 1 |
Couro duro | 10 |
Guarnecida | 20 |
Couro de rã | 25 |
Carapaça | 30 |
Couro de cobra | 30 |
Dragão verde | 40 |
Espinhos | 50 |
Dragão azul | 50 |
Dragão vermelho | 55 |
Dragão negro | 60 |
60 | |
Ext. demônios | 60 |
Dragão real | 65 |
Terceira Era | 65 |
Karil | 70 |
Armadyl | 70 |
Morrígan | 78 |
Pernix | 80 |
Lótus fatal | 85 |
Sirênica | 90 |
Tempestade | 90 |
Armas de Arqueiros | Tipo |
Arcos | Flechas |
Arcos-escudos | Flechas |
Balestras | Setas |
Balestras 2 mãos | Setas |
Chinchompas | Arrem. |
Dardos | Arrem. |
Dardos longos | Arrem. |
Facas | Arrem. |
Machados de arrem. | Arrem. |
Salamandras | Piche |
Variados | Arrem. |
Híbrida
Armaduras Híbridas | Nível |
Expedicionário | 1 |
Dragolito | 50 |
Obsidiana | 60 |
Akrisae | 70 |
Cavaleiro Dragão | 70 |
Minijogos | 85 |
Caçador de Fantasmas | Varia |
Sacerdote de guerra | Varia |
Vácuo | Varia |
Cristal | Varia |
Escudos | Varia |
Mantos e Capas | Varia |
Varia | |
Botas diversas | Varia |
Anéis diversos | Varia |
Amuletos diversos | Varia |
Auras e Bolso | Varia |
qual a habilidade que usa para upar defesa?
ta meio desatualizado esse post , e coloca do lado se é pra member ou pra free , abraços