Nesta seção você poderá encontrar diversos meios de lucrar no RuneScape, para gratuitos e membros, com todas as habilidades. Siga pela tabela até o tópico que preferir ou utilize o Ctrl-F (se por exemplo você quer saber como lucrar com Agilidade, aperte Ctrl-F e digite Agilidade para então ir ao tópico de obter dinheiro com esta habilidade). Depois, clique no nome do método que preferir e será redirecionado ao guia escolhido.
Dinheiro com Combate - Gratuito
| Método | Recomendações | Lucro p/ hora | 
| Galinhas | Para iniciantes | Cerca de 40.000 moedas por hora | 
| Vacas | Para iniciantes | 100.000 a 200.000 moedas por hora | 
| Macacos | Para iniciantes | Cerca de 50.000 moedas por hora | 
| Guardas | Nível Mediano | Cerca de 50.000 moedas por hora | 
| Magos | Nível 20+ | Cerca de 40.000 moedas por hora | 
| Baratas parasitas | Nível 20+ | Cerca de 45.000 moedas por hora | 
| Gigantes | Nível 65+ | Cerca de 70.000 moedas por hora | 
| Mago Negro | Nível 40+ | Cerca de 40.000 moedas por hora | 
| Mago Elemental | Nível 40+ | Cerca de 50.000 moedas por hora | 
| Trasgos | Nível 75+ | Cerca de 75.000 moedas por hora | 
| Gigantes de Líquen | Nível 80+ | Cerca de 50.000 moedas por hora | 
| Anões do Caos | Nível 80+ | 160.000 a 240.000 moedas por hora | 
| Soldado Barata | Nível 100+ | Cerca de 200.000 moedas por hora | 
| Demônios | Nível 90+ | Cerca de 50.000 moedas por hora | 
Dinheiro com Combate - Membros
| Método | Recomendações | Lucro p/ hora | 
| Druidas do Caos | Para iniciantes | Cerca de 50.000 moedas por hora | 
| Soldado Barata | Nível mediano | Cerca de 360.000 moedas por hora | 
| Anões do Caos | Nível 140+ | Cerca de 180.000 moedas por hora | 
| Caracóis | Nível 80+ | Cerca de 400.000 moedas por hora | 
| Rastejadores de Vísceras | Nível 50+ | Cerca de 200.000 moedas por hora | 
| Cobras | Nível mediano | Cerca de 380.000 moedas por hora | 
| Tartaruga | Nível mediano | Cerca de 100.000 moedas por hora | 
| Dragões verdes | Nível 80+ | Cerca de 200.000 moedas por hora | 
| Catacumbas | Nível elevado | Cerca de 600.000 moedas por hora | 
| Dragões azuis | Nível mediano | Cerca de 250.000 moedas por hora | 
| Ankous | Nível mediano | Cerca de 150.000 moedas por hora | 
| Toupeira Gigante | Nível 160+ | Cerca de 500.000 moedas por hora | 
| Demônio da Água | Nível mediano | Cerca de 400.000 moedas por hora | 
| Grutoverme Maduro | Nível 100+ | Cerca de 500.000 moedas por hora | 
| Travessia do templo | Nível mediano | Cerca de 500.000 moedas por hora | 
| Aviansies | Nível mediano | Cerca de 800.000 moedas por hora | 
| Espírito Atormentado | Nível mediano | Cerca de 400.000 moedas por hora | 
| Fantasmas | Nível 150+ | Cerca de 600.000 moedas por hora | 
| Dragões de Gelo | Nível elevado | Cerca de 2.700.000 moedas por hora | 
| Demônios Atorm entados | Nível elevado | Cerca de 3.500.000 moedas por hora | 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
